Wholesale HPHT Lab Grown Diamonds - IGI Certified

Factory-direct HPHT diamonds from our Surat facility. Live inventory, transparent pricing, trade terms for retailers and manufacturers worldwide.

HPHT Diamonds

HPHT (High Pressure, High Temperature) growth recreates the extreme pressure and heat found deep in the earth, where diamond forms naturally — a small seed crystal is placed under intense pressure and temperature until carbon crystallizes around it into a diamond. It’s a different mechanism from CVD’s layer-by-layer vapor growth, but the result is the same: a real diamond, identical in structure and hardness to a mined stone, graded on the same 4Cs scale.

OCS Diamond stocks both CVD and HPHT from our Surat facility, giving buyers a genuine choice based on their specific carat and clarity target rather than being limited to one growth method. As with every stone we sell, HPHT stock passes through our in-house gemology team’s internal review before listing, on top of independent IGI certification – since 2018, this is the same standard we’ve applied for every retailer and manufacturer across our 50+ client base in India, the USA, the UK, Europe, the Middle East, and Australia.

Current HPHT inventory spans 1mm to 10 carats and above, across the full white color and clarity range up to VS2 (occasionally SI1), refreshed every 2 days alongside the rest of our livestock.

Live White HPHT Lab Grown Diamonds Inventory

Our live inventory includes a wide range of White HPHT lab grown diamonds across popular shapes, carat weights, color grades, and clarity levels, giving B2B buyers flexible options for retail, manufacturing, and custom jewelry requirements.

Batch attribute:pa_shape attribute:pa_color Stone id Shape Carat Color Clarity Measurements Price/Ct amount (USD) Certificate Video WhatsApp US Report Number Cut Polish Symmetry Depth Table Ratio Growth Type meta:price H&A Cr Ang Cr Hight Pav Ang Pav Depth Girdle
2 Marquise White (DEF) 71-34D1 MARQUISE 0.9 F VS1 10.32 * 5.08 - 3.02 150 135 631437975 EX EX 59.4 62 2.03 HPHT 36.4 14 39.6 41.5 4.3
2 Round White (DEF) 242-1445 ROUND 1.03 D VVS2 6.56 * 6.53 - 3.91 121 125 0 ID EX EX 59.7 58 1 HPHT 34.1 14 40.2 42 3.5
2 Round White (DEF) 201B-890 ROUND 1.02 D VVS2 6.49 * 6.45 - 3.95 122 124 761552458 ID EX EX 61 59 1.01 HPHT 35.2 14.5 40.9 43 3.6
2 Round White (DEF) 119-93 ROUND 4.15 D VS1 10.28 * 10.22 - 6.41 307 1276 702559496 ID EX EX 62.5 54 1.01 HPHT 36 16.5 40.3 42.5 3.5
2 Oval White (DEF) 79-126 OVAL 5.74 E VS1 14.12 * 10.24 - 6.45 475 2726 637453340 EX EX 63 61 1.38 HPHT 38 15 41.5 44.5 3.2
2 Round White (DEF) 128-389 ROUND 3.51 D VVS2 9.82 * 9.78 - 6.01 271 952 703510935 ID EX EX 61.3 55 1 HPHT 34.2 15.5 40.6 43 3.2
2 Asscher White (DEF) 66-801 SQUARE EMERALD 3.14 F IF 7.87 * 7.83 - 5.39 504 1584 628424404 EX EX 68.8 64 1.01 HPHT 46.7 16.5 42.4 50.5 1.7
2 Round White (DEF) 119-47 ROUND 5.5 D VVS2 11.41 * 11.31 - 6.89 748 4116 704536198 ID EX EX 60.7 57 1.01 HPHT 34.2 14.5 40.3 42.5 3.8
2 Triangle White (DEF) VD-300 TRIANGLE 0.53 D VVS2 6.48 * 5.56 - 3.16 225 119 0 VG VG 56.79 62.53 1.17 HPHT 43.83 10.21 56.36 39.91 6.67
2 Asscher White (DEF) 128-10 SQUARE EMERALD 3.77 D IF 8.47 * 8.4 - 5.57 1446 5451 691533936 EX EX 66.3 62 1.01 HPHT 35.9 15 38.2 47 4.1
2 Trillion White (DEF) VD-419 TRILLION 0.69 D VVS2 6.17 * 6.01 - 3.17 183 126 0 VG VG 52.68 64.08 1.03 HPHT 43.47 13.08 37.9 34.38 5.22
2 Round White (DEF) 240B-50 ROUND 2.66 D VVS1 8.91 * 8.87 - 5.43 178 474 794626154 ID EX EX 61.1 58 1 HPHT 35.4 15 40.3 42 3.7
2 Round White (DEF) 119-83 ROUND 3.05 D VVS2 9.35 * 9.32 - 5.74 221 675 704536202 ID EX EX 61.5 56 1 HPHT 33.2 14.5 41 43.5 3.7
7 Princess White (DEF) 23045 PRINCESS 0.97 D VVS2 5.25 * 5.40 * 3.69 125 121 641481903 EX EX 70.3 65 0.97 HPHT 43.3 15 35.2 50.5 4.6
2 Round White (DEF) 197-3 ROUND 2 D VVS2 8 * 7.93 - 4.99 149 298 749575131 EX EX EX 62.6 57 1.01 HPHT 36.1 15.5 40.5 42.5 4.5
7 Asscher White (DEF) 15934 SQUARE EMERALD 0.97 E VS1 5.44 * 5.56 * 3.61 122 118 623440984 EX EX 66.4 63 0.98 HPHT 33.4 12.5 39.8 51.5 2.8
2 Asscher Near White (GHI) 70-90 SQUARE EMERALD 4.41 G VS1 9 * 8.99 - 6.03 174 768 637453321 EX EX 67.1 63 1 HPHT 36.8 14.5 44 49 3.7
2 Emerald White (DEF) 79-20 EMERALD 4.17 D VVS2 10.54 * 7.46 - 5.1 423 1763 637453291 EX EX 68.4 65 1.41 HPHT 37.4 14.5 42.1 51 3.5
2 Triangle White (DEF) U-259 TRIANGLE 0.52 D VVS1 5.69 * 6.5 - 3.04 371 193 0 VG VG 46.8 61.9 0.88 HPHT 0 0 0 0 0
2 Round White (DEF) 128-388 ROUND 4 E VVS2 10.15 * 10.04 - 6.24 376 1503 698509550 ID EX EX 61.7 58 1.01 HPHT 36.2 15.5 40.3 42.5 4
2 Cushion White (DEF) VD-1343 CUSHM 0.53 D VVS2 5.95 * 3.79 - 2.56 170 90 0 VG VG 0 69.98 1.57 HPHT 43.87 12.26 54.87 51.33 3.99
2 Triangle White (DEF) VD-1358 TRIANGLE 1 D VVS1 8.11 * 6.97 - 3.95 221 221 0 VG VG 56.64 59.09 1.16 HPHT 41.29 10.18 57.92 40.23 6.23
2 Round White (DEF) 240B-31 ROUND 3.09 D VVS1 9.28 * 9.25 - 5.75 242 748 786644851 ID EX EX 62.1 57 1 HPHT 35.8 15.5 40.4 42.5 3.9
2 Asscher White (DEF) 66-802 SQUARE EMERALD 3.23 D VVS1 8.16 * 8.1 - 5.3 446 1440 628424406 EX EX 65.4 59 1.01 HPHT 31 12.5 38.3 49.5 3.2
2 Round White (DEF) 128-459 ROUND 3.06 E VVS2 9.28 * 9.21 - 5.75 275 841 678568069 ID EX EX 62.2 58 1.01 HPHT 35.9 15.5 40.6 42.5 4.1
2 Emerald White (DEF) 72-1252 EMERALD 2.01 D VVS2 8.21 * 5.87 - 4.3 152 306 628424335 EX EX 73.3 65 1.4 HPHT 35.4 13.5 43.8 55.5 4.4
2 Pear White (DEF) 241-311 PEAR 2.03 D VVS1 10.64 * 7.14 - 4.43 167 340 786645007 EX EX 62 62 1.49 HPHT 36.2 14 39.8 43 4.9
2 Emerald White (DEF) 119-112 EMERALD 5.74 D IF 11.83 * 8.44 - 5.64 2541 14587 703510937 EX EX 66.8 63 1.4 HPHT 37.3 14 51.4 48 4.2
2 Round White (DEF) 140-1252 ROUND 1.92 D VVS2 7.97 * 7.95 - 4.93 128 246 703510879 ID EX EX 62 58 1 HPHT 35.2 15 41 43.5 3.7
9 Oval White (DEF) NGB-23-209-A OVAL 0.69 D VVS2 7.23 - 5.06 - 2.92 162 112 782653773 VG VG 57.7 68 1.43 HPHT 29.6 8.5 40.3 43.5
2 Marquise White (DEF) 128-411 MARQUISE 2.07 D VVS2 13.14 * 6.57 - 4.14 337 698 737509674 EX EX 63 59 2 HPHT 36.2 15.5 40 44 3.6
2 Round White (DEF) 249A-205 ROUND 1.59 D VVS2 7.46 * 7.41 - 4.62 130 207 786644838 ID EX EX 62 56 1.01 HPHT 35.7 16 40.4 42.5 3.6
2 Emerald Near White (GHI) 70-7 EMERALD 6.71 H VVS1 12.87 * 9.06 - 5.75 379 2546 637453348 EX EX 63.5 65 1.42 HPHT 30.6 12.5 43.2 49.5 2.3
2 Emerald White (DEF) 66-845 EMERALD 3.12 E VVS2 9.63 * 7.03 - 4.91 263 820 628424400 EX EX 69.8 66 1.37 HPHT 40.9 12.5 43.2 53.5 3.6
2 Round White (DEF) 113-1451 ROUND 2.53 F VVS2 8.77 * 8.69 - 5.37 171 433 696559692 ID EX EX 61.5 60 1.01 HPHT 35.5 14.5 40.9 43.5 3.6
2 Round White (DEF) 79-119 ROUND 4.01 D VVS2 10.44 * 10.34 - 6.12 442 1773 637453300 EX EX EX 59 61 1.01 HPHT 32.8 12.5 40.8 43 3.2
2 Pear Near White (GHI) 71-29 PEAR 3.26 G VVS1 12.82 * 8.26 - 5.13 243 793 630456447 EX EX 62.1 61 1.55 HPHT 35.9 14.5 40.5 43 4.5
7 Radiant White (DEF) 31759 RADIANT 0.72 E VVS2 4.47 * 6.04 * 3.01 172 124 668437215 EX EX 67.3 65 0.74 HPHT 42.7 13.5 35 49 4.7
2 Trillion White (DEF) U-83 TRILLIANT CUT PAIR 2.06 D VVS2 6.8 * 6.8 - 3.82 210 432 0 VG VG 56.17 59 1 HPHT 0 0 0 0 0
2 Asscher White (DEF) 88-4 SQUARE EMERALD 3.04 D VVS2 7.94 * 7.93 - 5.35 395 1200 651413103 EX EX 67.5 62 1 HPHT 33.2 15 44.7 50.5 2.5
7 Princess White (DEF) 23350 PRINCESS 0.71 E VS2 4.83 * 4.64 * 3.46 177 126 642488549 EX EX 74.6 70 1.04 HPHT 46.8 13 38.3 57 4.8
2 Round White (DEF) 240B-11 ROUND 2.6 D VVS2 8.84 * 8.8 - 5.44 165 429 794626152 ID EX EX 61.7 58 1 HPHT 34.2 14.5 41.1 43.5 3.7
2 Oval White (DEF) 234-151 OVAL 2.04 D VVS2 9.99 * 7.3 - 4.48 155 316 770636974 EX EX 61.4 60 1.37 HPHT 34.6 14 40 42.5 4.5
2 Princess White (DEF) 70-8 PRINCESS 3.15 D VVS2 7.92 * 7.91 - 5.83 417 1313 628424407 EX EX 73.7 71 1 HPHT 40.6 11 39.9 59 3.7
7 Asscher White (DEF) 12560 SQUARE EMERALD 0.9 E VS2 5.43 * 5.45 * 3.41 122 110 616491488 EX EX 62.8 61 1 HPHT 33.2 13.5 38.2 45.5 3.8
2 Asscher White (DEF) 128-11 SQUARE EMERALD 6.04 F IF 10.06 * 9.98 - 6.69 3051 18428 693545359 EX EX 67 66 1.01 HPHT 30.5 11.5 43.5 53.5 2.3
2 Emerald White (DEF) 88-46 EMERALD 3.09 D VVS1 9.72 * 6.96 - 4.49 374 1155 649489684 EX EX 64.5 64 1.4 HPHT 36.6 13.5 43.7 48 3.1
2 Triangle White (DEF) VD-1282 TRIANGLE 1.03 D VVS1 8.19 * 6.9 - 4.04 221 228 0 VG VG 58.55 69.18 1.19 HPHT 50.85 11.38 57.38 41.54 5.63
2 Round White (DEF) 238-79 ROUND 2.09 D VVS1 8.34 * 8.26 - 5.02 178 372 770636774 ID EX EX 60.5 56 1.01 HPHT 33 14 40.7 43 3.3
2 Round White (DEF) 201-132 ROUND 1.05 D VVS2 6.55 * 6.51 - 3.95 121 127 761552208 ID EX EX 60.5 58 1.01 HPHT 34.7 14.5 40.3 42.5 3.8
2 Oval Near White (GHI) 70-98 OVAL 5.04 H VVS2 13.5 * 9.81 - 6.16 187 944 630443105 EX EX 62.8 61 1.38 HPHT 36.6 14.5 41.3 45 3.5
2 Round White (DEF) 119-32 ROUND 5.34 D VVS2 11.39 * 11.3 - 6.67 811 4330 703510923 EX EX EX 58.7 62 1.01 HPHT 34 13 40.1 42 3.7
2 Marquise White (DEF) 71-41 MARQUISE 3.07 E IF 14.69 * 7.65 - 4.82 1301 3994 630443115 EX EX 63 58 1.92 HPHT 36.8 15.5 40.2 44 3.7
2 Round White (DEF) 70-14 ROUND 5.35 E VVS1 11.32 * 11.24 - 6.92 557 2979 637453319 ID EX EX 61.3 56 1.01 HPHT 34.1 15 40.8 43 3.2
2 Radiant White (DEF) 119-90 RADIANT 4.89 D IF 12 * 8.54 - 5.5 1351 6604 689588237 EX EX 64.4 62 1.41 HPHT 39.3 13 35 47.5 3.8
2 Emerald White (DEF) 119-28 EMERALD 4.5 D VVS2 11.19 * 8.07 - 5.28 470 2114 703510927 EX EX 65.4 64 1.39 HPHT 34.9 14 38.3 49 2.7
7 Round White (DEF) 23564 ROUND 0.73 F SI1 5.82 * 5.84 * 3.56 125 91 643438600 ID EX EX 61.1 58 1 HPHT 33.8 14 41.1 43.5 3.4
2 Pear White (DEF) 70-100 PEAR 3.19 F VVS1 12.78 * 8.2 - 5.18 339 1080 631438993 EX EX 63.2 61 1.56 HPHT 0 0 0 0 3.5
7 Princess White (DEF) 33723 PRINCESS 1.66 F VVS2 6.34 * 6.25 * 4.64 114 190 674507567 EX EX 74.2 69 1.01 HPHT 0 0 0 0 3.2
2 Oval White (DEF) 241-213 OVAL 1.53 D VVS2 9.35 * 6.71 - 3.98 128 196 786644503 EX EX 59.3 59 1.39 HPHT 32.5 13 40 42.5 4
2 Round White (DEF) 200-722 ROUND 1.02 E VVS2 6.46 * 6.42 - 4 116 118 749575489 ID EX EX 62.1 59 1.01 HPHT 34.9 14.5 41.2 44 3.9
2 Emerald White (DEF) VD-1383 EMERALD 2.13 E VVS1 7.98 * 6.55 - 4.3 120 255 0 EX EX 65.6 63 1.22 HPHT 49.5 13.5 58.2 49.5 3
2 Pear White (DEF) 79-121 PEAR 4.35 D VVS2 14.52 * 9.01 - 5.75 810 3525 640407104 EX EX 63.8 57 1.61 HPHT 35.9 16 40.8 44.5 3.6
2 Emerald Near White (GHI) 70-76 EMERALD 4.54 H IF 11.05 * 7.94 - 5.17 675 3066 637453322 EX EX 65.1 57 1.39 HPHT 24.4 13 36.2 48.5 3.7
7 Radiant White (DEF) 22102 RADIANT 1.19 D VS2 5.44 * 7.45 * 3.54 100 119 639427555 EX EX 65.1 63 0.73 HPHT 43.9 12 35.4 50 3.3
2 Oval White (DEF) 215-876 OVAL 1.07 D VVS2 8.42 * 5.96 - 3.47 133 142 794626229 EX EX 58.2 62 1.41 HPHT 31.9 11.5 40.3 42.5 3.9
2 Round White (DEF) 234-133 ROUND 2.05 D VVS2 8.19 * 8.13 - 5.02 149 306 770636878 ID EX EX 61.5 58 1.01 HPHT 35.2 15 41 43.5 3.4
2 Round White (DEF) VD-698 ROUND 1.09 D VS1 6.58 * 6.52 - 4.01 97 106 0 VG VG VG 61.3 62.76 1.01 HPHT 36.35 13.61 41.06 43.34 4.35
2 Radiant Near White (GHI) 79-112 RADIANT 4.15 G VVS1 11.28 * 7.97 - 5.24 335 1391 637453352 EX EX 65.7 67 1.42 HPHT 41.5 12.5 36.8 49.5 3.6
2 Round White (DEF) 70-75 ROUND 4.01 D VS1 10.16 * 10.12 - 6.33 307 1233 629493769 ID EX EX 62.4 56 1 HPHT 35.3 15.5 40.8 43 3.7
2 Oval White (DEF) 119-103 OVAL 4.05 D VVS2 12.52 * 8.97 - 5.74 335 1356 702559507 EX EX 64 58 1.4 HPHT 34.2 14.5 41.5 45 4.5
2 Emerald White (DEF) 47-254 EMERALD 2.14 E VS1 8.73 * 6.08 - 4.01 129 277 607351809 EX EX 66 67 1.44 HPHT 30.2 12 43.2 51.5 2.9
2 Round White (DEF) 201A-1627 ROUND 1.01 D VVS2 6.48 * 6.45 - 3.95 122 123 761552170 ID EX EX 61.1 58 1 HPHT 34.1 14 41 43.5 3.4
2 Oval White (DEF) 147-342 OVAL 2.3 D VS1 10.55 * 7.68 - 4.36 144 331 726537967 EX EX 56.8 59 1.37 HPHT 31.5 12.5 37.8 40 4.5
2 Round White (DEF) 202A-638 ROUND 1.04 D VVS2 6.59 * 6.54 - 4 121 126 770689476 ID EX EX 60.9 54 1.01 HPHT 33.1 15 40.5 42.5 3.4
2 Pear White (DEF) 241-545 PEAR 3.04 D VVS2 12.24 * 8.29 - 5.03 272 827 786645105 EX EX 60.7 62 1.48 HPHT 32.6 12.5 40.6 44.5 4
7 Asscher Near White (GHI) 14922 SQUARE EMERALD 1.74 H VVS2 6.43 * 6.59 * 4.43 96 167 620443636 EX EX 68.9 66 0.98 HPHT 35.9 13 42.5 51.5 4.4
2 Asscher White (DEF) 72-1083 SQUARE EMERALD 3.12 D VVS1 7.91 * 7.9 - 5.37 446 1391 629406061 EX EX 68 62 1 HPHT 33.9 14 40.1 51.5 2.6
2 Round White (DEF) 147-275 ROUND 2.02 D VVS2 8.09 * 8.05 - 5.06 149 301 720538101 EX EX EX 62.8 57 1 HPHT 34.8 15 41.4 44 3.7
2 Pear White (DEF) 119-105 PEAR 4.11 D VS1 13.63 * 8.92 - 5.64 476 1955 703510929 EX EX 63.2 62 1.53 HPHT 32.6 12.5 42.2 45.5 5.3
2 Oval White (DEF) 147-387B OVAL 2.16 E VVS1 10.13 * 7.23 - 4.68 155 334 729569820 EX EX 64.7 58 1.4 HPHT 35.3 15 41.5 45.5 4.4
2 Round White (DEF) 79-82 ROUND 2.24 D VVS1 8.43 * 8.37 - 5.16 178 399 637453270 ID EX EX 61.4 55 1.01 HPHT 33 14.5 40.7 43 3.9
2 Emerald White (DEF) 119-87 EMERALD 5.63 D IF 11.92 * 8.51 - 5.48 2562 14422 689588235 EX EX 64.4 64 1.4 HPHT 35.7 13.5 39.7 47 4.2
2 Princess Near White (GHI) 71-33C PRINCESS 2.05 G IF 6.91 * 6.82 - 4.88 338 692 629405939 EX EX 71.6 70 1.01 HPHT 49 13 37.5 54.5 3.5
2 Round White (DEF) 66-87 ROUND 2.01 D VS1 8.13 * 8.07 - 4.93 149 300 626429013 ID EX EX 61 58 1.01 HPHT 35.7 15 40.3 42 3.7
7 Emerald White (DEF) 8936 EMERALD 0.92 D VS1 4.77 * 6.53 * 2.96 107 98 603345116 EX EX 62.1 67 0.73 HPHT 37.6 13 38.1 44 4.8
2 Cushion White (DEF) 240B-3 ANTIQUE CUSHION CUT 4.03 D VVS1 9.14 * 9.01 - 6.06 621 2503 786644474 EX EX 67.3 64 1.01 HPHT 40.8 16.5 42.7 43.5 7.2
2 Cushion White (DEF) 119-20 CUSHION 4.54 D VVS1 11.03 * 8.86 - 6.02 677 3073 696559951 EX EX 67.9 63 1.24 HPHT 36.7 13.5 39.2 51 3.4
7 Asscher White (DEF) 14780 SQUARE EMERALD 2.01 F VVS1 6.90 * 7.04 * 4.72 142 285 621467162 EX EX 68.4 62 0.98 HPHT 30.3 12 46.5 51.5 4.3
2 Round White (DEF) 171-49 ROUND 0.96 D VVS2 6.45 * 6.41 - 3.79 131 126 713558451 ID EX EX 58.9 61 1.01 HPHT 33.8 13 40.7 43 3.1
2 Round White (DEF) 200-210 ROUND 1.04 D VS1 6.45 * 6.41 - 4.01 116 121 749575052 ID EX EX 62.3 56 1.01 HPHT 35.8 16 40.4 42 4.2
2 Round Near White (GHI) 70-13 ROUND 6.01 G VS1 11.73 * 11.65 - 7.14 354 2127 637453299 ID EX EX 61 58 1.01 HPHT 33 13.5 41 43.5 4
2 Round White (DEF) 70-77 ROUND 4.06 E VVS2 10.35 * 10.31 - 6.23 376 1525 637453317 ID EX EX 60.3 59 1 HPHT 33.2 13.5 40.8 43 3.5
7 Emerald White (DEF) 35013 EMERALD 0.58 F SI1 5.68 * 4.01 * 2.67 148 86 678554344 EX EX 66.6 63 1.42 HPHT 33.4 13.5 43.1 49.5 3.4
2 Round White (DEF) 241-586 ROUND 2.5 E VS1 8.74 * 8.7 - 5.3 177 442 794626148 ID EX EX 60.7 59 1 HPHT 34.9 14.5 40.6 42.5 3.7
7 Princess White (DEF) 20992 PRINCESS 0.96 D VVS2 5.17 * 5.25 * 3.91 125 120 635426815 EX EX 75.6 73 0.98 HPHT 51 13 39.2 58 4.8
2 Oval White (DEF) VD-774 OVAL 1.03 E VS1 8.12 * 5.78 - 3.55 104 107 0 VG VG 61.49 61.35 1.4 HPHT 34.96 13.75 40.69 44.21 3.39
2 Radiant White (DEF) 70-17 RADIANT 5.02 F VS2 11.69 * 8.37 - 5.97 157 787 637453353 EX EX 71.3 64 1.4 HPHT 46.1 14.5 39.8 53.5 3.3
2 Radiant White (DEF) 243-295 RADIANT 2.03 F VVS2 9.22 * 6.2 - 4.04 142 289 786644542 EX EX 65.2 65 1.49 HPHT 39.1 11.5 34.3 48.5 5.5
7 Heart White (DEF) 15410 HEART 0.8 D VS1 6.39 * 5.31 * 3.84 183 146 621450995 EX EX 60.1 67 1.2 HPHT 40.9 14 39.7 41 5.4
2 Round White (DEF) 79-8 ROUND 4.36 F VVS1 10.51 * 10.42 - 6.37 295 1286 637453282 ID EX EX 60.9 58 1.01 HPHT 35.1 15 40.2 42 4
2 Emerald White (DEF) 88-15 EMERALD 4.08 D VVS2 10.64 * 7.58 - 5.16 423 1725 649489685 EX EX 68.1 64 1.4 HPHT 36.2 14 46.2 51 3.3
2 Round Near White (GHI) 70-84 ROUND 4.09 G IF 10.4 * 10.34 - 6.24 471 1926 629493768 ID EX EX 60.2 60 1.01 HPHT 32.8 13 41.2 43.5 3.4
2 Pear White (DEF) 45-1563 PEAR 1.39 E VS1 10 * 6.17 - 3.94 126 175 615365816 EX EX 63.9 59 1.62 HPHT 36.5 15 40.8 44 4.3
7 Cushion White (DEF) 17952 CUSHION 0.98 E VS1 5.68 * 5.91 * 3.56 120 118 626431420 EX EX 62.7 60 0.96 HPHT 33.6 13.5 33.7 46 2.8
9 Pear White (DEF) NGB-24-77-F PEAR 0.52 E VVS1 7.54 - 4.38 - 2.75 192 100 770687433 VG VG 62.8 67 1.72 HPHT 38.9 13.5 42.2 47
7 Emerald White (DEF) 8946 EMERALD 1 F SI1 4.71 * 6.52 * 3.31 85 85 603345222 EX EX 70.3 65 0.72 HPHT 37.9 13.5 41.2 53 3.9
2 Oval White (DEF) 119-109 OVAL 4.01 D VS1 12.68 * 9.04 - 5.65 219 877 703510943 EX EX 62.5 62 1.4 HPHT 0 0 0 0 3.6
7 Heart White (DEF) 23079 HEART 0.97 D VVS2 6.96 * 6.01 * 3.80 143 139 641490099 EX EX 54.6 58 1.16 HPHT 36 14 35.7 36 4.5
2 Heart White (DEF) 44-87 HEART 2.07 D VS1 7.7 * 8.61 - 5.28 182 377 623417952 EX EX 61.3 62 0.89 HPHT 38.3 15 41.9 42.5 3.9
2 Round White (DEF) 209-378 ROUND 1.51 D VS1 7.41 * 7.35 - 4.54 122 184 770636289 ID EX EX 61.6 57 1.01 HPHT 34.8 15 40.9 43 3.6
2 Asscher White (DEF) 128-9 SQUARE EMERALD 5.63 E IF 9.78 * 9.77 - 6.6 2875 16185 689589883 EX EX 67.6 56 1 HPHT 31 14.5 42.5 50.5 2.9
2 Round White (DEF) 147-488 ROUND 3.03 F VS1 9.26 * 9.21 - 5.75 167 507 726537929 EX EX EX 62.2 58 1.01 HPHT 36.4 15.5 41.1 43.5 3.4
2 Round White (DEF) 128-463 ROUND 2.31 D VVS2 8.5 * 8.43 - 5.31 162 374 685531144 EX EX EX 62.6 55 1.01 HPHT 34.1 15.5 41.3 44 3.3
2 Round White (DEF) 216-530 ROUND 1.51 D VS2 7.32 * 7.28 - 4.56 125 188 770636267 EX EX EX 62.5 56 1.01 HPHT 34.9 15.5 40.6 42.5 4.3
2 Pear White (DEF) 79-125C PEAR 2.09 D VVS2 11.53 * 7.21 - 4.41 175 365 637453218 EX EX 61.2 61 1.6 HPHT 34.1 13 41.3 46 2.3
2 Radiant White (DEF) 119-34 RADIANT 4.33 D VVS1 11.33 * 8.21 - 5.33 702 3038 698509557 EX EX 64.9 63 1.38 HPHT 41.8 15 33.9 46 3.7
2 Asscher White (DEF) 119-56 SQUARE EMERALD 5.35 D IF 9.63 * 9.56 - 6.43 3230 17280 693545410 EX EX 67.3 60 1.01 HPHT 29.8 13.5 44.9 50.5 3.4
2 Round White (DEF) 249A-266 ROUND 1.77 D VS1 7.77 * 7.75 - 4.75 121 215 786644605 ID EX EX 61.2 58 1 HPHT 34.5 14.5 40.9 43 3.8
2 Emerald White (DEF) 88-12 EMERALD 4.04 D VVS2 10.66 * 7.46 - 4.95 423 1708 657463542 EX EX 66.4 59 1.43 HPHT 33.4 13 39.8 47.5 5.6
2 Oval White (DEF) 147-392 OVAL 3.65 D VVS2 12.04 * 8.6 - 5.52 263 961 720539028 EX EX 64.2 57 1.4 HPHT 36.8 16 41 44 4.4
2 Oval White (DEF) 70-20 OVAL 3.8 F VS1 12.33 * 8.83 - 5.61 203 770 629406054 EX EX 63.5 60 1.4 HPHT 36.5 15 41.5 45.5 3.4
2 Cushion White (DEF) 119-26 CUSHION 4.1 D VVS1 11.03 * 8.54 - 5.63 416 1706 696559953 EX EX 65.9 66 1.29 HPHT 33.7 12.5 38.4 50 3.2
2 Round White (DEF) 200-341 ROUND 1.05 D VVS2 6.47 * 6.44 - 4.02 125 131 754515707 ID EX EX 62.2 58 1 HPHT 36 15.5 40.7 43 4
2 Radiant Near White (GHI) 70-85 RADIANT 5.01 G IF 12.21 * 8.59 - 5.8 1195 5986 630443111 EX EX 67.5 65 1.42 HPHT 37.9 11 37.4 53.5 3.3
2 Round White (DEF) 241-7 ROUND 2.09 D VVS2 8.28 * 8.24 - 5.01 149 312 786644822 ID EX EX 60.7 57 1 HPHT 33.3 14 40.7 43 3.6
2 Round White (DEF) C7-3 ROUND 2.15 E VS2 8.35 * 8.31 - 5.01 140 302 737509903 ID EX EX 60.1 59 1 HPHT 34.8 14 40.4 42.5 3.5
2 Round White (DEF) 79-31 ROUND 3.45 D VVS2 9.59 * 9.5 - 6.06 227 783 637453284 EX EX EX 63.4 58 1.01 HPHT 36.1 15.5 41.5 44 4.1
2 Round White (DEF) 66-161 ROUND 2.43 D VVS2 8.59 * 8.54 - 5.31 162 393 625441755 ID EX EX 62 60 1.01 HPHT 35.5 14.5 41.3 44 3.8
2 Round White (DEF) 128-407 ROUND 4.19 D VVS2 10.53 * 10.49 - 6.3 442 1853 702572565 EX EX EX 59.9 60 1 HPHT 31.4 12.5 41.5 44 3.3
2 Radiant White (DEF) C1-11 RADIANT 5.2 F VS1 11.92 * 8.49 - 5.82 164 851 637453330 EX EX 68.6 67 1.4 HPHT 0 0 0 0 3.7
2 Round White (DEF) 147-458 ROUND 3.02 F VS1 9.29 * 9.19 - 5.72 167 505 729569363 ID EX EX 61.8 60 1.01 HPHT 34 13.5 41.5 44 4.1
2 Cushion White (DEF) 240B-48 CUSHM 2.1 D VVS2 8.88 * 6.75 - 4.58 147 309 786644572 EX EX 67.9 59 1.32 HPHT 33 13.5 36.9 49.5 4.8
2 Cushion White (DEF) 241-6 CUSHM 3.05 D VVS1 10.09 * 7.57 - 5.12 220 672 786645154 EX EX 67.6 64 1.33 HPHT 34.7 13.5 39.8 50.5 3.7
2 Oval White (DEF) 240B-75 OVAL 2.04 D VS1 10.2 * 7.19 - 4.51 144 294 794626244 EX EX 62.7 62 1.42 HPHT 34.9 13 41.9 45.5 4.2
2 Emerald White (DEF) 119-108 EMERALD 4.17 D VVS1 11.14 * 7.66 - 4.83 633 2641 698509554 EX EX 63.1 61 1.45 HPHT 32.9 13.5 38 44 5.1
2 Round White (DEF) 128-436 ROUND 3.22 D VS1 9.63 * 9.59 - 5.65 246 791 702559493 EX EX EX 58.8 62 1 HPHT 32.2 12 40.7 43 4
2 Round White (DEF) VD-609 ROUND 1.6 D VS1 7.57 * 7.49 - 4.53 106 170 0 VG VG VG 60.2 60.85 1.01 HPHT 37.26 14.86 40.21 42.01 3.33
2 Round White (DEF) 79-11 ROUND 5.37 E VS1 11.22 * 11.19 - 6.97 474 2545 637453318 ID EX EX 62.2 56 1 HPHT 33.7 15 41.1 43.5 4
